Frigorífico y congelador blanco Liebherr FCFvg...
Armario refrigerado 595x640x1315h mm SDU1220
Armario refrigerado 595x640x1840h mm SD1380
Frigorífico puerta de cristal y congelador inox Liebherr FCFCvg 4032 Perfection
PUERTA DE CRISTAL SOLO EN EL COMPARTIMENTO REFRIGERADO
Volumen bruto total 389 l
Dimensiones externas: altura / anchura / profundidad (con embalaje) 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
Refrigerante R 600a
Toda la información relativa al electrodoméstico debería estar disponible en cuanto la necesite. Por este motivo, en la pantalla de todos los productos de Liebherr, aparecen bien legibles el número de serie y de servicio, además del nombre del modelo. Así acabamos de una vez con las frustrantes búsquedas o con tener que despejar el interior para poder leer la información.

Además del etiquetado UKCA/CE requerido por ley, todas las áreas relevantes para la seguridad –desde el manual de usuario hasta el electrodoméstico– son evaluadas y comprobadas por un laboratorio de pruebas externo independiente. Esto le ofrece la máxima seguridad posible para sus productos.

Para evitar ajustes accidentales, el menú de usuario se puede bloquear. También suenan alarmas acústicas cuando la función de bloqueo está activada. De este modo, se garantiza que solo se realicen las introducciones necesarias y se impiden las fortuitas. El resultado es una mayor seguridad durante el manejo de su electrodoméstico Liebherr.

Los cajones completamente cerrados son resistentes e ideales para almacenar pequeños alimentos congelados.

Todos los materiales empleados en los electrodomésticos Liebherr para panaderías y gastronomía son aptos para alimentos, por lo que resultan óptimos para el almacenamiento de alimentos sin envasar.

El LED en el techo ofrece una buena iluminación del interior incluso en entornos oscuros. Puesto que todo queda bien a la vista, alcanzará inmediatamente el producto que busca, lo que significa que podrá cerrar la puerta al instante y así la temperatura en el interior permanecerá estable. De esta forma no perderá tiempo buscando y, ante todo, abaratará los costes energéticos.






| Consumo energético anual | 819 kWh/a |
|---|---|
| Clase climática | |
| Sistema refrigerante, compartimento frigorífico | dinámico |
| Sicherheitsklasse | 5 |
| Procedimiento de descongelación | automática |
| Nivel de potencia acústica | 48 dB |
| Refrigerante | R 600a |
| Temperatura ambiente | +10 °C hasta 40 °C |
| Potencia nominal | 2,0 A 190 W |
| Tensión | 220-240 V ~ |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Control | Control electrónico táctil |
|---|---|
| Mando | Touch |
| Anomalía: señal de aviso | óptica y sonora |
| Indicación de la temperatura | digital exterior |
| SmartMonitoring-fähig | Ja |
| Vernetzbarkeit | Reequipable |
| Conexión adicional permanente | — |
| Atenuable | — |
| Volumen bruto de refrigeración | 267 l |
|---|
| Iluminación interior | — |
|---|---|
| Gama de temperatura | -9 °C hasta -26 °C |
| Sistema de refrigeración | dinámico |
| Procedimiento de descongelación | automática |
| Cajones en el compartimento congelador | 3 |
| Número de estantes | 3 |
| regulables | 0 |
| Volumen bruto de congelación | 110 l |
| Volumen neto congelación | 45 l |
| Color | acero inoxidable |
|---|---|
| Material paredes laterales | acero inoxidable |
| Color puerta | PUERTA CRISTAL |
| Material de la puerta/tapa | Puerta maciza |
| Tirador | Tirador de barra de aluminio |
| Material de los recipientes interiores | plástico silver |
| Material de estantes | — |
| Material de patas regulables | acero galvanizado |
| Puerta con mecanismo de cierre automático | ✔ |
|---|---|
| Sentido de apertura de puerta | A la derecha, intercambiable |
| Pies ajustables | 2 |
| Rejillas | — |
| Tipo de rodillos | — |
| Enfriamiento por circulación de aire | ✔ |
| Longitud del cable de conexión | 3.000 mm |
| Cerradura | mecánico |
|---|---|
| Estantes, compartimento frigorífico | 4 |
| siendo ajustable | 3 |
| Volumen bruto total | 389 l |
|---|---|
| Volumen neto total | 232 l |
| Dimensiones externas: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 204,4 / 59,7 / 65,4 cm |
| Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 2.080,0 / 615,0 / 725,0 mm |
| Peso (con embalaje) | 93 kg |
| Peso (sin embalaje) | 87 kg |
| Capacidad de carga de estantes en compartimento congelador | 40 kg |
| Capacidad de carga de estantes en compartimento frigorífico | 45 kg |
Por favor, regístrate primero.
Entrar
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
EntrarCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Entrar