
Congelador Escarchacopas 112 litros Infrico CV130

Congelador Escarchacopas Puerta Ciega CN130

Armario Congelador Bajomostrador SmartFrost 4...

Armario de congelación con cestos Liebherr Performance FFFsg 5501. Antiguo Liebherr GGv 5860
Frío estático con estantes fijos + 10 cestas
Volumen bruto total 573 l
Dimensiones externas: altura / anchura / profundidad (con embalaje) 201,8 / 74,7 / 76,9 cm
Refrigerante R 290
Consumo energético en 24 horas 3,205 kWh/24h
• Ecológicos sin CFC (refrigerante R290)
• Sistema de refrigeración estático
• Temperatura ambiente +10ºC a +40ºC
• Display digital de temperatura
• Electrónica básica: pantalla moncromática con 3 botones
• Tirador ergonómico de aluminio
• Cierre de puerta automático < 90º
• Señal de alarma óptica y acústica
• SmartModule reequipable
• Wifi / LAN opcional
Capacidad útil total | 332 l |
---|---|
Compartimento congelador | 332 l |
Volumen neto del congelador | 332 l |
Volumen neto total | 332 l |
Consumo energético en 24 horas | 3,205 kWh/24h |
Método de medición consumo energético | EN 16825 |
Consumo energético anual | 1.170 kWh/a |
Clase climática | 7 |
Sicherheitsklasse | 5 |
Nivel de potencia acústica | 49 dB |
Refrigerante | R 290 |
Temperatura ambiente | +10 °C hasta 40 °C |
Potencia nominal | 2,0 A |
Tensión | 220-240 V ~ |
Frecuencia | 50 Hz |
Control | Control electrónico |
---|---|
Mando | Touch |
Anomalía: señal de aviso | óptica y sonora |
Indicación de la temperatura | digital exterior |
SmartMonitoring | Sí |
Vernetzbarkeit | Reequipable |
Conexión adicional permanente | — |
Atenuable | — |
Iluminación interior | — |
---|---|
Gama de temperatura | -9 °C hasta -26 °C |
Tecnología de frío | SmartFrost |
Sistema de refrigeración | estático |
Procedimiento de descongelación | manual |
Cajones en el compartimento congelador | 0 |
Número de estantes | 6 |
regulables | 0 |
Color | blanco |
---|---|
Material paredes laterales | acero |
Color puerta | blanco |
Material de la puerta/tapa | Puerta maciza |
Tirador | Tirador de barra de aluminio |
Material de los recipientes interiores | plástico blanco |
Material de estantes | Rejillas revestidas de plástico |
Material de patas regulables | acero inoxidable |
Peso (sin embalaje) | 109 kg |
Puerta con mecanismo de cierre automático | ✔ |
---|---|
SoftSystem | — |
Ranura de inserción | 600x400mm (Ranura de inserción transversal) |
Sentido de apertura de puerta | A la derecha, intercambiable |
Burlete de la puerta intercambiable | ✔ |
Pies ajustables | 4 |
Tiradores de transporte | — |
Rejillas | — |
Tipo de rodillos | — |
Enfriamiento por circulación de aire | ✔ |
Longitud del cable de conexión | 3.000 mm |
Cerradura | mecánico |
---|
Dimensiones externas: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 201,8 / 74,7 / 76,9 cm |
---|---|
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 2.050,0 / 765,0 / 840,0 mm |
Peso (con embalaje) | 118 kg |
Volumen bruto total | 573 l |
Volumen bruto del congelador | 573 l |
Capacidad de carga de estantes en compartimento congelador | 60 kg |
Referencias específicas
Por favor, regístrate primero.
Entrar
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
EntrarCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Entrar