
Congelador Escarchacopas 112 litros Infrico CV130

Congelador Escarchacopas Puerta Ciega CN130

Congelador Vertical Puerta Ciega de 540 x600...

Armario de congelación en Acero Inoxidable Liebherr SmartFrost FFFCvg 6501
Frío ventilado
Antiguo Liebherr GGv 5860
Frío ventilado con 5 estantes regulables en altura
• Eficiencia Energética Clase B
• Temperatura ambiente +10ºC a +40ºC
• Display digital de temperatura
• Electrónica básica: pantalla monocromática con 3 botones
• Iluminación LED interior
• Tirador ergonómico de aluminio
• Cierre de puerta automático < 90º
• Señal de alarma óptica y acústica
• SmartModule reequipable
• Wifi / LAN opcionalVolumen bruto total 499 l
Volumen bruto total 544 l
Dimensiones externas: altura / anchura / profundidad (con embalaje) 201,8 / 74,7 / 76,9 cm
Refrigerante R 290
Consumo energético en 24 horas
Capacidad útil total | 378 l |
---|---|
Compartimento congelador | 378 l |
Volumen neto del congelador | 378 l |
Volumen neto total | 378 l |
Clase de eficiencia energética | B |
Consumo energético en 24 horas | 3,057 kWh/24h |
Método de medición consumo energético | EN 16825 |
Consumo energético anual | 1.116 kWh/a |
Clase climática | 5 |
Sicherheitsklasse | 5 |
Nivel de potencia acústica | 55 dB |
Refrigerante | R 290 |
Temperatura ambiente | +10 °C hasta 40 °C |
Potencia nominal | 2,0 A |
Tensión | 220-240 V ~ |
Frecuencia | 50 Hz |
Control | Control electrónico |
---|---|
Mando | Touch |
Anomalía: señal de aviso | óptica y sonora |
Indicación de la temperatura | digital exterior |
SmartMonitoring-fähig | Ja |
Vernetzbarkeit | Reequipable |
Conexión adicional permanente | — |
Atenuable | — |
Iluminación interior | Iluminación LED |
---|---|
Gama de temperatura | -9 °C hasta -26 °C |
Tecnología de frío | NoFrost |
Sistema de refrigeración | dinámico |
Procedimiento de descongelación | automática |
Cajones en el compartimento congelador | 0 |
Número de estantes | 6 |
regulables | 5 |
Color | acero inoxidable |
---|---|
Material paredes laterales | acero inoxidable |
Color puerta | acero inoxidable |
Material de la puerta/tapa | Puerta maciza |
Tirador | Tirador de barra de aluminio |
Material de los recipientes interiores | plástico silver |
Material de estantes | Rejillas revestidas de plástico |
Material de patas regulables | acero inoxidable |
Peso (sin embalaje) | 100 kg |
Puerta con mecanismo de cierre automático | ✔ |
---|---|
SoftSystem | — |
Ranura de inserción | 600x400mm (Ranura de inserción transversal) |
Sentido de apertura de puerta | A la derecha, intercambiable |
Burlete de la puerta intercambiable | ✔ |
Pies ajustables | 4 |
Tiradores de transporte | — |
Rejillas | — |
Tipo de rodillos | — |
Enfriamiento por circulación de aire | ✔ |
Longitud del cable de conexión | 3.000 mm |
Cerradura | mecánico |
---|
Dimensiones externas: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 201,8 / 74,7 / 76,9 cm |
---|---|
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 2.050,0 / 765,0 / 840,0 mm |
Peso (con embalaje) | 110 kg |
Volumen bruto total | 544 l |
Volumen bruto del congelador | 544 l |
Capacidad de carga de estantes en compartimento congelador | 60 kg |
Referencias específicas
Por favor, regístrate primero.
Entrar
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
EntrarCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Entrar