
Congelador Escarchacopas 112 litros Infrico CV130

Congelador Escarchacopas Puerta Ciega CN130

Armario Congelador Bajomostrador SmartFrost 4...

Armario de congelación en Acero Inoxidable Liebherr SmartFrost FFFCsg 5501
Antiguo Liebherr GG 5260
Frío estático con estantes fijos + 10 cestas
• Eficiencia Energética Clase B
• Temperatura ambiente +10ºC a +40ºC
• Display digital de temperatura
• Electrónica básica: pantalla monocromática con 3 botones
• Iluminación LED interior
• Tirador ergonómico de aluminio
• Cierre de puerta automático < 90º
• Señal de alarma óptica y acústica
• SmartModule reequipable
• Wifi / LAN opcionalVolumen bruto total 499 l
Dimensiones externas: altura / anchura / profundidad (con embalaje) 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
Consumo energético en 24 horas 3,380 kWh/24h
Capacidad útil total | 289 l |
---|---|
Compartimento congelador | 289 l |
Volumen neto del congelador | 289 l |
Volumen neto total | 289 l |
Consumo energético en 24 horas | 3,380 kWh/24h |
Método de medición consumo energético | EN 16825 |
Consumo energético anual | 1.234 kWh/a |
Clase climática | 7 |
Nivel de potencia acústica | 49 dB |
Refrigerante | R 290 |
Temperatura ambiente | +10 °C hasta 40 °C |
Potencia nominal | 2,0 A |
Tensión | 220-240 V ~ |
Frecuencia | 50 Hz |
Control | Control electrónico |
---|---|
Mando | Touch |
Anomalía: señal de aviso | óptica y sonora |
Indicación de la temperatura | digital exterior |
SmartMonitoring | opcional |
Conexión adicional permanente | — |
Atenuable | — |
Iluminación interior | - |
---|---|
Gama de temperatura | -9 °C hasta -26 °C |
Tecnología de frío | SmartFrost |
Sistema de refrigeración | estático |
Procedimiento de descongelación | manual |
Cajones en el compartimento congelador | 10 |
Número de estantes | 5 |
regulables | 0 |
Color | acero inoxidable |
---|---|
Material paredes laterales | acero inoxidable |
Color puerta | acero inoxidable |
Material de la puerta/tapa | Puerta maciza |
Tirador | Tirador de barra de aluminio |
Material de los recipientes interiores | plástico silver |
Material de estantes | Rejillas revestidas de plástico |
Material de patas regulables | acero inoxidable |
Peso (sin embalaje) | 96 kg |
Puerta con mecanismo de cierre automático | ✔ |
---|---|
SoftSystem | — |
Ranura de inserción | 600x400mm (Ranura de inserción transversal) |
Sentido de apertura de puerta | A la derecha, intercambiable |
Burlete de la puerta intercambiable | ✔ |
Pies ajustables | 4 |
Tiradores de transporte | — |
Rejillas | — |
Tipo de rodillos | — |
Enfriamiento por circulación de aire | ✔ |
Longitud del cable de conexión | 3.000 mm |
Cerradura | mecánico |
---|
Dimensiones externas: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 181,8 / 74,7 / 76,9 cm |
---|---|
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 1.850,0 / 765,0 / 840,0 mm |
Peso (con embalaje) | 106 kg |
Volumen bruto total | 499 l |
Volumen bruto del congelador | 499 l |
Capacidad de carga de estantes en compartimento congelador | 60 kg |
Referencias específicas
Por favor, regístrate primero.
Entrar
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
EntrarCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Entrar